El equipo de ajedrez del Estado de Chihuahua es el campeón de Olimpiada Nacional por segundo año consecutivo, en el listado de deportes la disciplina de ajedrez es la que aporta más puntos al estado.
Y se preguntarán ¿a que se debe esto? En Chihuahua sólo cuentan con un Maestro Internacional de “exportación” desde hace muchos años, es un estado demasiado grande y con pocas ciudades importantes en el que las distancias son un obstáculo difícil de vencer, sin embargo, consiguen excelentes resultados deportivos.
El torneo convocado por la Universidad Autónoma de Chihuahua para su 3er. Semana Internacional de Ajedrez, se realizó del 26 al 28 de Septiembre.
La convocatoria era atractiva para los maestros, además que los organizadores nos ofrecieron diferentes condiciones a cada uno. Una sola categoría, 6 rondas, válido para Elo, premiación por $35,000 pesos en efectivo para los 5 primeros lugares y $1,000 (qué poquito) para el mejor chihuahuense no titulado. ¿Qué clase de motivación es esa para los jugadores locales cuando se invita a tres Grandes Maestros y más de una decena de Maestros Internacionales y Maestros FIDE.
¿Quéééééééééé? ¿Cuánto de inscripción? ¡Trescientos pesos! ¡Doscientos para los menores de 14 años de edad! Pero si no hay premios para ellos. ¿Ni un reconocimiento?
En Aguascalientes se diría, y se ha dicho: “es un gasto injustificado”, “no hay beneficio para los jugadores locales”, “todo se lo llevan los de fuera”, “otro negocio para Góngora”, “¿Y los niños qué?”. A la hora de hacer las cuentas, los organizadores se dan cuenta de que la participación local es de diez jugadores si hubo suerte. -Estoy siendo sarcástico por si hay alguien que no se ha enterado. Y no voy a permitir comentarios insultantes porque ya he impuesto censura en el blog.-
La piazza è mia. -Diría el loco.
Tristes recuerdos: LIII Abierto Mexicano de Ajedrez 2007, Aguascalientes, Ags. 1154 competidores, 75 de Aguascalientes. LIV Abierto Mexicano de Ajedrez 2008, Aguascalientes, Ags. Cerca de 1000 competidores, menos de 60 de Aguascalientes.
Que porque Luis, que porque Ricardo, que porque Góngora, que porque el policía, que porque la ventana…
Chihuahua gana simplemente porque sus ajedrecistas trabajan en equipo, los jugadores refuerzan el trabajo de sus propios organizadores, cumplen cabalmente sus procesos selectivos, etcétera -han de hacer brujería o se valdrán de alguna otra artimaña.-
Gratos recuerdos: Torneo Internacional Productos Camargo-FEFCD 2008, Chihuahua, Chh. 82 competidores, 64 de Chihuahua, de los cuales como 35 menores de 18 años.
RESULTADOS FINALES
No.PNo. Name Score rat. LUGAR PREMIO
--------------------------------------------------------------------
1 3 Kraai, Jesse (USA) 5.5 2513 PRIMERO $15,000.00
2 4 Martin Del Campo C., Roberto (CHH) 5 2420 SEGUNDO $10,000.00
3 6 Fernandez, Daniel (USA) 5 2401 TERCERO $ 5,000.00
4 5 Almeida Saenz, Alfonso (MEX) 5 2419 CUARTO $ 3,000.00
5 16 Tinajero Tristan, Dante (SLP) 5 2128 QUINTO $ 2,000.00
6 10 Morales Garcia, Sergio Jos (AGS) 5 2280
7 14 Mendoza, Gandara Jose Davi (CHH) 5 2161 MEJOR CHH$1,000.00
8 12 Pina Gonzalez, Jose Antonio (CHH) 4.5 2176
9 17 Tarin Garcia, Luis Miguel (CHH) 4.5 2126
10 11 Gongora Montes, Benjamin (AGS) 4 2254
11 9 Wharton, William (USA) 4 2306
12 13 Ramirez Ruacho, Juan Manuel (CHH)4 2174
13 1 Gonzalez Zamora, Juan Carlos (DF) 4 2559
14 2 Hernandez Guerrero, Gilberto (SLP) 4 2550
15 7 Ibarra Chami, Luis Fernando (YUC) 4 2379
16 18 Nuñez Hirales, Juan Alejandro(BCS)4 2115
17 23 Molina Barrera, Gustavo (CHH) 4 2055
18 21 Rascon Vega, Alfonso (CHH) 4 2086
19 24 ESCAREÑO ROJAS ANGEL SALVADOR(CHH)4 2015
20 30 GALAVIZ CORTES PAVEL (CHH) 4 1680
21 28 STONEKING JASON (USA) 4 1751
22 22 Martinez Castaneda, Allan (CHH) 4 2082
23 27 ENCINAS VARELA DAVID (CHH) 4 1751
24 15 Guerrero Rodriguez, Alejandra(DGO)3.5 2153
25 35 GARCIA QUIROZ OMAR ALEJANDRO (CHH)3.5 1534
26 20 Lom, Hernandez Javier (CHH) 3.5 2099
27 26 MORENO RAMIREZ JANETH EUNICE (CHH)3.5 1875
28 45 PALLAREZ HERNANDEZ ADRIAN (CHH) 3.5 1281
29 32 MARTINEZ SILVA JUAN FRANCISCO(CHH)3.5 1572
30 19 Alvidres Aguirre, Genaro (CHH) 3.5 2113
31 31 RODRIGUEZ PEREZ IVAN EDUARDO (CHH)3.5 1604
32 53 ALONZO CORRAL ALONSO REIBE (CHH) 3.5 1033
33 38 GARCIA MORALES IVETTE ALEJANDRA(CHH)3 1446
34 75 ROMERO CENTENO RICARDO (CHH) 3 0
35 64 HOLGUIN HERNANDEZ NOE (CHH) 3 0
36 41 REYES SALDIVAR JESUS MANUEL (CHH) 3 1397
37 40 ORTEGA COLACION LUIS ANGEL (CHH) 3 1418
38 78 SIAS GUTIERREZ ISAAC (CHH) 3 0
39 52 MOLINAR TORRES OMAR (CHH) 3 1034
40 34 MEJIA SALINAS LLUVIA ANGELICA(CHH)3 1567
41 43 CARDONA CARDONA SERGIO (CHH) 3 1324
42 74 RODRIGUEZ NUÑEZ HECTOR MIGUEL(CHH)3 0
43 80 SIERRA ARBALLO JESUS (CHH) 3 0
44 29 Parra Becerra, Edgar Andre (CHH) 3 1703
45 42 IBARRA BAUTISTA NIMROD (SLP) 3 1332
46 33 CHACON FERRA EFRAIN (CHH) 3 1568
47 70 MATA PEREZ NORMA PATRICIA (CHH) 3 0
48 63 HERRERA GOMEZ JESUS JAVIER (CHH) 3 0
49 49 DIAZ GAMEZ SOFIA (CHH) 3 1174
50 82 ZARAZUA JUAREZ HECTOR ALONSO (CHH)2.5 0
51 81 SOTELO MORALES JORGE IRAM (CHH) 2.5 0
52 48 HERRERA CERECERES AARON RO (CHH) 2.5 1190
53 25 Benavente Vazquez, Juan Jo (DGO) 2.5 1919
54 60 DAVID LOPEZ HORACIO (CHH) 2.5 0
55 39 HERRERA CERECERES LUISALBERTO(CHH)2.5 1430
56 51 BAEZ REYES ISRAEL (SLP) 2.5 1056
57 67 LOPEZ HUERTA LUISA FERNANDO (CHH)2.5 0
58 50 GRAJEDA AGUIRRE JAVIER IVAN (CHH) 2.5 1092
59 71 MOUSSA ALJEBBAOUI JUAN (CHH) 2 0
60 44 MARTINEZ ENRIQUE VIDAL (CHH) 2 1317
61 47 HERRERA AGUIRRE MAYRA (CHH) 2 1200
62 73 RODRIGUEZ CHAVEZ JESUSALBERTO(CHH)2 0
63 61 HERNANDEZ CARRILLO CARLOS (CHH) 2 0
64 54 TELLEZ SALCIDO CESAR (CHH) 2 1027
65 76 RUIZ ANDAZOLA JAHIRO ARAMB (CHH) 2 0
66 55 JIMENEZ CARRASCO ANTONIO (CHH) 2 1005
67 56 BALDERRAMA PRIETO SILVINO (CHH) 2 0
68 68 LOYA MARQUEZ ANDRES EDUARDO (CHH) 2 0
69 37 MEDINA DOZAL ANA LUISA (CHH) 1.5 1489
70 72 OLIVAS PARDO IRVING IVAN (CHH) 1.5 0
71 69 MARQUEZ GUTIERREZ MANUEL (CHH) 1.5 0
72 46 VILLALOBOS CHAPARRO ANDREA (CHH) 1 1256
73 58 CARDONA GONZALEZ LAURA ELENA (CHH)1 0
74 65 HIDALGO RODRIGUEZ JOCELYN(CHH) 1 0
75 36 BRAVO ALFARO JAVIER CARLOS (COL) 1 1500
76 57 CARDENAS PEÑA ANGELICA (CHH) 1 0
77 62 HERNANDEZ RODRIGUEZ DANIEL (CHH) 1 0
78 79 SIAS NUÑEZ MIGUEL ANGEL (CHH) 0.5 0
79 66 HIDALGO RODRIGUEZ JULIO CESAR(CHH)0.5 0
80 8 Alford Phillipe, Jason (DF) 0 2322
81 77 RUIZ NUÑEZ HECTOR MIGUEL (CHH) 0 0
82 59 CHAVEZ LOPEZ RICARDO (CHH) 0 0
Para su reflexión, análisis y comentarios.
Saludos cordiales.