Blog del Sitio Ajedrez por Aguascalientes

jueves, 8 de mayo de 2008

Campeonato de Ajedrez Rápido del D.F.

Final del campeonato Uriel Capó - Guillermo Domínguez
Ninguno de los dos que jugaron en la mesa uno disfrutó de las mieles de la victoria

Otras dos miniaturas del torneo.

Uriel Capó (2342) - B. Góngora Montes (2268)
Ciudad de México (5), 04-05-08

1.d4 Cf6 2.c4 c6 3.Cf3 d5 4.Cc3 e6 5.Ag5 dxc4 6.e4 b5 7.e5 h6 8.Ah4 g5 9.exf6 gxh4 10.Ce5 Dxf6 11.Ae2 Ad6? 12.Ce4 Ab4+ 13.Rf1 Df4 14.Dc2 Ab7 15.g3 Df5 16.Ag4 Dxg4 17.Cxg4 f5 18.Ce5 fxe4 19.Dxe4 Tg8 20.Dh7 ¡Qué tristeza! 1-0



B. Góngora Montes (2268) - Felix Rose (1840)
Ciudad de México (6), 04-05-08

1.e4 c5 2.Cf3 g6 3.Cc3 Ag7 4.h4 Cc6 5.h5 d6 6.Ac4 Ag4? 7.Axf7+ Rxf7 8.Cg5+ Re8 9.Dxg4 Cf6 10.Dd1 Cxh5 11.Txh5 gxh5 12.Dxh5+ Rd7 13.Dg4+ ¡Qué felicidad! 1-0


Los resultados de la primera fuerza a continuación:
Ranking after round 6 of Primera ACA-DF Rápido
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
------------------------------------------------------------------------------
1. 5 Della Morte, Pablo 5.0 23.0 18.50 19.0 2273 2486 +2.00
3 Capo Vidal, Uriel 5.0 20.0 15.50 16.0 2342 2445 +0.77
3. 2 Dominguez Aguilar, Guiller 4.5 22.0 14.50 18.5 2399 2434 +0.26
12 Alvarez Ramirez, Miguel An 4.5 23.5 17.50 17.0 2189 2475 +1.84
9 Morales Garcia, Sergio Jos 4.5 16.5 12.50 14.0 2265 2262 +0.15
6. 7 Gongora Montes, Benjamin 4.0 22.5 12.50 15.0 2268 2368 +0.73
1 Norgaard Welen, Jesper 4.0 21.5 13.00 14.0 2434 2294 -0.90
10 Floresvillar Gonzalez, Lui 4.0 18.5 10.00 13.0 2197 2289 +0.78
9. 6 Ramirez Garcia, Jorge Albe 3.5 23.5 12.25 16.0 2272 2201 -0.40
8 Vega Garcia, Jorge Arturo 3.5 20.0 10.75 14.0 2268 2130 -0.85
11 Tapie Amione, Pablo Adib 3.5 17.0 8.25 13.0 2194 2124 -0.40
14 Tavison Garcia, Alioscha 3.5 19.0 10.25 13.0 2112 2168 +0.29
18 Martinez Sasso, Alvaro Ant 3.5 17.0 7.75 11.0 2060 2161 +0.67
17 Alonso Arteaga, Luis Ivan 3.5 19.0 8.25 10.5 2082 2190 +0.72
23 Hidalgo Rios, Manuel 3.5 15.0 6.75 9.5 1974 2185 +1.64
16. 4 Baltazar Pineda, Rafael 3.0 21.0 9.50 13.0 2277 2109 -0.93
30 ROSE ROSE FELIX 3.0 16.5 6.00 12.0 1840 2143 +2.11
22 Rosas Reyes, Raul 3.0 16.5 5.50 10.0 1976 2020 +0.25
19. 21 Benitez Diaz, Francisco Ja 2.5 19.5 5.25 9.0 2017 2006 -0.14
31 HERNANDEZ URBINA MARTIN 2.5 18.0 6.25 9.0 1831 2012 2012
29 Benitez Lozano, Javier 2.5 16.5 4.50 8.0 1857 1979 +0.79
28 Perez Garcia, Rodrigo 2.5 16.5 4.25 8.0 1877 2070 +1.16
24 Mendoza Velazquez, Lorena 2.5 15.5 5.00 7.0 1970 1947 -0.13
34 DE ANDA RAMIREZ LUIS EDUAR 2.5 14.5 3.75 6.5 1200 1401 +0.95
25. 15 Labrador Magro, Roberto 2.0 19.5 5.75 11.0 2110 2022 -0.48
19 Ferriz Carrasquedo, Alfons 2.0 19.5 3.50 8.0 2050 1938 -0.94
25 Navarrete Garcia, Alan 2.0 17.0 3.75 6.5 1940 1778 -1.05
32 BOLAÑOS LEPERE ULISES 2.0 12.5 2.25 6.0 1777 1785 1785
27 Duran Juarez, Citlali 2.0 13.5 2.25 4.0 1878 1173 -1.82
30. 26 Martinez Resendiz, German 1.5 17.5 2.75 5.0 1930 1707 -1.13
31. 16 Lopez Aguilar, Ricardo 1.0 13.5 4.00 5.5 2093 1262 -1.26
32. 20 Castillo Castelan, Miguel 0.5 16.0 4.25 2.5 2033 1754 -1.09
33. 33 Hernandez Sanchez, Agustin 0.0 18.0 9.00 0.0 1667 - +0.00
13 Mercado, Francisco 0.0 12.5 2.25 0.0 2146 1172 -1.59
Ésta es la enesima vez que quedo un lugar después de los premiados, solo los 5 primeros lugares cobraron premio en efectivo. ¿Es acaso una nueva maldición?

La información del torneo la pueden consultar en la página de la Asociación de Clubes del D.F., A.C. http://www.ajedrezdf.com/

Pueden hechar a andar los relojes.

2 comentarios:

Anónimo dijo...

oye benjamin si eres fisico podrias explicarme un poco sobre las transformaciones de movius ( o no se bien como se escriba), vectores propios y valores propios, el polinomio caracteristico, superficies y superficies de revolucion??? me podrias dar clases??? temo por mi vida las matrices no diagonalizan aaaahhh!!!

Anónimo dijo...

El estilo es una forma de expresar y dar a conocerse con los demás.

Si pierdes fé o confianza a tu estilo, tarde o temprano te pasará la factura.

No puedes retractarte y poner: - "pueden poner en marcha sus relojes" -
sólo por las sugerencias de alguien a quién no le gusta leer comentarios en otro idioma.

"Start the clocks" era la firma inicial, más auténtica, con más sinceridad, así qué, piénsalo, lo que decidas no hará que tu servilleta, o sea YO, deje de leer tu blog y demás notas.

Alguien que plantea el gambito de rey a diestra y siniestra, no debe olvidar las lecciones básicas de su sensei: - el gambito de rey se juega con pasión, sin miedo y con la peligrosidad de un loco temerario sin nada que perder.-

Pues igual sucede con la escritura, es el riesgo que se corre al exponer los pensamientos y sentires por escrito y lanzarlo al viento, se corre el riesgo de; (parafraseando al maestro Silvio Rodríguez) ...ser mal interpretado, casi siempre sucede que se piensa algo malo, debo partirme en dos...

Un abrazo, y no dejes de escribirle a tu sensei, requiere de estímulo para el S..... nivel I.